ドリルねじ ピアスビス
▽ 27 種類、全388点の商品があります
下穴削孔+ねじ成型+締結を一度に作業できる「ドリルねじ」
- ねじの先端がドリル付きのため、ドリルねじ一本で取付品、下地材の穴あけ、めねじ加工、締め付けが可能になります。
作業スピードが大幅に上がります。くぎに比し、引抜保持力がはるかに高く長期間の使用でも緩むことなく安全です。あらゆる場所の締結にて、作業性、コスト、信頼性の面で最もコストパフォーマンスの高いファスナーです。
- 厳格な自動車部品並の品質管理により、低加重でもバラツキの無い安定した切れ味と頭飛び強度を誇ります。
材質は鉄とステンレス (410/305) 製で各種の形状・サイズを準備しております。
- 0.9~6mm厚の鋼板を下穴なしで接合するのに用いられます。
厚い合板やアルミや鋼板にも接合する場合でも切り粉がつまらない「リーマー付ドリルねじ」もあります。
- ピアスビス PAN(ナベ頭)
| サイズ | 適応板厚 | 最大締結厚み | 三価 クロメート |
SUS410 パシペート |
SUS410 スズメッキ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5×10 | 0.9~2.3 | 3.5 | »詳細 | ||
| 3.5×13 | 6 | »詳細 | |||
| 3.5×16 | 9 | »詳細 | |||
| 4×10 | 0.9~2.6 | 4 | »詳細 | »詳細 | »詳細 |
| 4×13 | 1.2~3.6 | 5 | »詳細 | »詳細 | »詳細 |
| 4×16 | 8 | »詳細 | »詳細 | »詳細 | |
| 4×19 | 10 | »詳細 | »詳細 | »詳細 | |
| 4×25 | 16 | »詳細 | »詳細 | »詳細 | |
| 4×30 | 21 | »詳細 | »詳細 | »詳細 | |
| 4×35 | 26 | »詳細 | |||
| 4×40 | 31 | »詳細 | |||
| 4×45 | 36 | »詳細 | |||
| 4×50 | 41 | »詳細 | |||
| 5×13 | 1.6~4.0 | 3.5 | »詳細 | »詳細 | »詳細 |
| 5×16 | 6 | »詳細 | »詳細 | »詳細 | |
| 5×19 | 8 | »詳細 | »詳細 | »詳細 | |
| 5×25 | 14 | »詳細 | »詳細 | »詳細 | |
| 5×30 | 19 | »詳細 | |||
| 5×35 | 24 | »詳細 | »詳細 | »詳細 | |
| 5×40 | 29 | »詳細 | |||
| 5×45 | 34 | »詳細 | »詳細 | »詳細 | |
| 6×19 | 2.3~6.0 | 7 | »詳細 | ||
| 6×25 | 13 | »詳細 | |||
| 6×35 | 23 | »詳細 |
- ピアスビス FLAT(サラ頭)
| サイズ | 適応板厚 | 最大締結厚み | 三価 クロメート |
SUS410 パシペート |
SUS410 スズメッキ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5×10 | 0.9~2.3 | 3.5 | »詳細 | »詳細 | |
| 3.5×13 | 6 | »詳細 | |||
| 3.5×16 | 9 | »詳細 | |||
| 3.5×19 | 12 | »詳細 | |||
| 3.5×25 | 18 | »詳細 | |||
| 4×10 | 1.2~2.3 | 4 | »詳細 | »詳細 | »詳細 |
| 4×13 | 1.2~3.6 | 5 | »詳細 | »詳細 | »詳細 |
| 4×16 | 7 | »詳細 | »詳細 | »詳細 | |
| 4×19 | 10 | »詳細 | »詳細 | »詳細 | |
| 4×25 | 16 | »詳細 | »詳細 | »詳細 | |
| 4×30 | 21 | »詳細 | »詳細 | »詳細 | |
| 4×35 | 26 | »詳細 | |||
| 4×40 | 31 | »詳細 | |||
| 4×45 | 36 | »詳細 | |||
| 4×50 | 41 | »詳細 | |||
| 4×60 | 51 | »詳細 | |||
| 4×65 | 56 | »詳細 | |||
| 4×70 | 61 | »詳細 | |||
| 4×75 | 66 | »詳細 | |||
| 5×13 | 1.6~2.3 | 6 | »詳細 | »詳細 | |
| 5×16 | 1.6~4.0 | 6 | »詳細 | »詳細 | |
| 5×19 | 8 | »詳細 | »詳細 | »詳細 | |
| 5×25 | 14 | »詳細 | »詳細 | »詳細 | |
| 5×30 | 19 | »詳細 | |||
| 5×35 | 24 | »詳細 | »詳細 | »詳細 | |
| 5×40 | 29 | »詳細 | |||
| 5×45 | 34 | »詳細 | »詳細 | »詳細 | |
| 5×50 | 39 | »詳細 | |||
| 5×60 | 49 | »詳細 | |||
| 5×65 | 54 | »詳細 | |||
| 5×70 | 59 | »詳細 | |||
| 5×75 | 64 | »詳細 |
- ピアスビス HEX(六角頭)
| サイズ | 適応板厚 | 最大締結厚み | 三価 クロメート |
SUS410 パシペート |
SUS410 スズメッキ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4×13 | 1.2~3.6 | 5 | »詳細 | ||
| 4×16 | 7 | »詳細 | |||
| 4×19 | 10 | »詳細 | |||
| 4×25 | 16 | »詳細 | |||
| 5×16 | 2.3~4.4 | 6 | »詳細 | ||
| 5×19 | 8 | »詳細 | »詳細 | »詳細 | |
| 5×25 | 14 | »詳細 | »詳細 | »詳細 | |
| 5×35 | 24 | »詳細 | »詳細 | »詳細 | |
| 5×45 | 34 | »詳細 | »詳細 | »詳細 | |
| 5×65 | 53 | ||||
| 5×70 | 58 | »詳細 | |||
| 6×19 | 2.3~6.0 | 5 | »詳細 | »詳細 | »詳細 |
| 6×25 | 11 | »詳細 | »詳細 | »詳細 | |
| 6×30 | 16 | »詳細 | |||
| 6×35 | 21 | »詳細 | »詳細 | »詳細 | |
| 6×40 | 26 | »詳細 | |||
| 6×50 | 36 | »詳細 | »詳細 | ||
| 6×60 | 46 | »詳細 | »詳細 | ||
| 6×70 | 56 | »詳細 | »詳細 | ||
| 6×105 | 91 | »詳細 | |||
| 6×150 | 136 | »詳細 | »詳細 |
- ピアスシンワッシャー(並目 首下フラット)
- ピアスシンワッシャー(細目24山 首下テーパー)
| サイズ | 適応板厚 | 最大締結厚み | 三価クロメート |
|---|---|---|---|
| 5×13 | 1.6~4.0 | 3.5 | »詳細 |
| 5×16 | 6 | »詳細 | |
| 5×22 | 11 | »詳細 | |
| 5×35 | 24 | »詳細 | |
| 5×40 | 29 | »詳細 | |
| 5×45 | 34 | »詳細 | |
| 5×50 | 39 | »詳細 | |
| 5×60 | 49 | »詳細 | |
| 5×70 | 59 | »詳細 | |
| 5×80 | 69 | »詳細 | |
| 5×90 | 79 | »詳細 | |
| 5×100 | 89 | »詳細 |
- ピアスシールHEX
| サイズ | 適応板厚 | 最大締結厚み | 三価クロメート |
|---|---|---|---|
| 5×19 | 2.3~4.4 | 6 | »詳細 |
| 5×25 | 12 | »詳細 | |
| 5×35 | 22 | »詳細 | |
| 5×45 | 32 | »詳細 | |
| 6×19 | 2.3~6.0 | 3 | »詳細 |
| 6×25 | 9 | »詳細 | |
| 6×35 | 19 | »詳細 | |
| 6×45 | 29 | »詳細 |
- シールピアスPAN
| サイズ | 適応板厚 | 最大締結厚み | 三価クロメート |
|---|---|---|---|
| 4×13 | 1.2~3.6 | 5 | »詳細 |
- ピアスステンレスキャップ (キャップSUS304)
| サイズ | 適応板厚 | 最大締結厚み | 三価クロメート |
|---|---|---|---|
| 5×19 | 2.3~4.4 | 6 | »詳細 |
| 5×25 | 12 | »詳細 | |
| 5×35 | 22 | »詳細 | |
| 5×45 | 32 | »詳細 | |
| 6×19 | 2.3~6.0 | 3 | »詳細 |
| 6×25 | 9 | »詳細 | |
| 6×35 | 19 | »詳細 | |
| 6×45 | 29 | »詳細 | |
| 6×50 | 34 | »詳細 | |
| 6×60 | 44 | »詳細 | |
| 6×70 | 54 | »詳細 | |
| 6×90 | 74 | »詳細 | |
| 6×105 | 89 | »詳細 | |
| 6×115 | 99 | »詳細 | |
| 6×135 | 119 | »詳細 | |
| 6×150 | 134 | »詳細 |
- リーマピアス
| サイズ | 適応板厚 | 最大締結厚み | 三価クロメート | SUS410 パシペート |
|---|---|---|---|---|
| 4×28 | 2.3~3.6 | 12 | »詳細 | »詳細 |
| 4×32 | 16 | »詳細 | »詳細 | |
| 4×37 | 21 | »詳細 | ||
| 4×40 | 24 | »詳細 | ||
| 4×45 | 29 | »詳細 | »詳細 | |
| 4×55 | 39 | »詳細 | ||
| 5×25 | 2.3~4.0 | 8 | »詳細 | |
| 5×32 | 15 | »詳細 | ||
| 5×37 | 20 | »詳細 | ||
| 5×42 | 25 | »詳細 | ||
| 5×45 | 28 | »詳細 | ||
| 5×50 | 33 | »詳細 | ||
| 5×60 | 43 | »詳細 | ||
| 5×70 | 53 | »詳細 | ||
| 5×80 | 63 | »詳細 | ||
| 6×35 | 2.3~6.0 | 17 | »詳細 | |
| 6×40 | 22 | »詳細 | ||
| 6×45 | 27 | »詳細 | ||
| 6×50 | 32 | »詳細 | ||
| 6×55 | 37 | »詳細 | ||
| 6×60 | 42 | »詳細 | ||
| 6×70 | 52 | »詳細 | ||
| 6×85 | 67 | »詳細 |
- ピアスビス 折板緊定用(クロメート座金)
| サイズ | 入 数 (小袋×箱数) |
適応板厚 | 最大締結厚み | 三価クロメート(白) |
|---|---|---|---|---|
| 6×25 | 100×10 | 2.3~6.0 | - | »詳細 |
- ピアスビス 折板中間用(クロメート座金)
| サイズ | 入 数 (小袋×箱数) |
適応板厚 | 最大締結厚み | 三価クロメート(白) |
|---|---|---|---|---|
| 7×35 | 100×10 | 0.5~1.2 | - | »詳細 |
- ピアスビス 折板中間用 ステンレスキャップ(ステンレスキャップ + ステンレス座金)
| サイズ | 入 数 (小袋×箱数) |
適応板厚 | 最大締結厚み | 三価クロメート(白) |
|---|---|---|---|---|
| 7×35 | 100×10 | 0.5~1.2 | - | »詳細 |
- ピアスインサート (3/8W)
| サイズ | 適応板厚 | 最大締結厚み | 三価クロメート(白) |
|---|---|---|---|
| 6×25 | 2.3~6.0 | - | »詳細 |
- ピアスインサート ロングポイントNo.5 (3/8W)
| サイズ | 適応板厚 | 最大締結厚み | 三価クロメート(白) |
|---|---|---|---|
| 6×35 | 6.0~13.0 | - | »詳細 |
- ツインピアス
